این آمار از میان ۴۹٬۶۱۰ بیت شعر موجود در گنجور از اشعار این بخش استخراج شده است.
توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرعهای بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.
آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.
وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومهها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.
| ردیف | وزن | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | ۴۹٬۶۱۰ | ۱۰۰٫۰۰ |
آمار ابیات برچسبگذاری شدهٔ این بخش با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:
| ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | مثنوی | ۴۹٬۶۱۰ | ۱۰۰٫۰۰ |
آمار فراوانی تعداد ابیات اشعار این بخش به شرح زیر است (بلندترین شعر شامل ۸۹۰ بیت و کوتاهترین شامل ۵ بیت شعر است):
| ردیف | تعداد ابیات شعر | فراوانی | درصد از ۷۷۷ شعر |
| ۱ | ۴۵ | ۲۰ | ۲٫۵۷ |
| ۲ | ۵۱ | ۱۹ | ۲٫۴۵ |
| ۳ | ۲۳ | ۱۸ | ۲٫۳۲ |
| ۴ | ۲۸ | ۱۷ | ۲٫۱۹ |
| ۵ | ۴۳ | ۱۶ | ۲٫۰۶ |
| ۶ | ۳۵ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
| ۷ | ۱۵ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
| ۸ | ۵۰ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
| ۹ | ۳۰ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
| ۱۰ | ۴۰ | ۱۴ | ۱٫۸۰ |
| ۱۱ | ۴۱ | ۱۳ | ۱٫۶۷ |
| ۱۲ | ۲۴ | ۱۳ | ۱٫۶۷ |
| ۱۳ | ۴۶ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
| ۱۴ | ۳۶ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
| ۱۵ | ۲۷ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
| ۱۶ | ۳۲ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
| ۱۷ | ۱۷ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۱۸ | ۲۵ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۱۹ | ۳۷ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۲۰ | ۲۲ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۲۱ | ۳۹ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۲۲ | ۵۵ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۲۳ | ۵۳ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
| ۲۴ | ۲۹ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
| ۲۵ | ۶۲ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
| ۲۶ | ۵۹ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
| ۲۷ | ۴۸ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۲۸ | ۳۴ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۲۹ | ۵۴ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۰ | ۵۲ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۱ | ۶۳ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۲ | ۶۱ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۳ | ۱۳ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۴ | ۴۲ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۵ | ۱۶ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۳۶ | ۲۶ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۳۷ | ۲۱ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۳۸ | ۸۵ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۳۹ | ۱۸ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۴۰ | ۳۱ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۴۱ | ۱۹ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۴۲ | ۳۳ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۴۳ | ۶۶ | ۷ | ۰٫۹۰ |
| ۴۴ | ۷۷ | ۷ | ۰٫۹۰ |
| ۴۵ | ۴۴ | ۷ | ۰٫۹۰ |
| ۴۶ | ۴۹ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۴۷ | ۲۰ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۴۸ | ۳۸ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۴۹ | ۵۸ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۵۰ | ۵۶ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۵۱ | ۶۴ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۵۲ | ۶۵ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۳ | ۹۴ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۴ | ۶۸ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۵ | ۸۱ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۶ | ۷۲ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۷ | ۷۸ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۸ | ۹۸ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۹ | ۷۱ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۰ | ۶۹ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۱ | ۸۳ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۲ | ۱۱ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۳ | ۷۰ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۴ | ۱۴ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۵ | ۷۶ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۶ | ۸ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۷ | ۵۷ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۸ | ۸۴ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۹ | ۷۳ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۷۰ | ۴۷ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۷۱ | ۸۶ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۷۲ | ۶۷ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۳ | ۵ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۴ | ۱۲ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۵ | ۱۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۶ | ۶۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۷ | ۹ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۸ | ۹۱ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۹ | ۷۴ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۰ | ۱۵۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۱ | ۱۳۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۲ | ۱۰۹ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۳ | ۹۲ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۴ | ۸۸ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۵ | ۱۱۲ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۶ | ۱۴۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۸۷ | ۱۲۵ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۸۸ | ۱۱۶ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۸۹ | ۷۵ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۰ | ۷۹ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۱ | ۱۱۸ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۲ | ۱۲۸ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۳ | ۱۸۰ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۴ | ۱۱۹ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۵ | ۱۱۵ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۶ | ۱۲۳ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۷ | ۱۰۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۸ | ۱۰۳ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۹ | ۸۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۰ | ۱۲۱ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۱ | ۱۴۴ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۲ | ۸۷ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۳ | ۲۲۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۴ | ۸۰ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۵ | ۱۳۱ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۶ | ۱۱۱ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۷ | ۹۳ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۸ | ۱۹۸ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۹ | ۱۵۹ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۱۰ | ۱۴۶ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۱۱ | ۱۰۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۲ | ۲۰۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۳ | ۱۲۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۴ | ۱۷۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۵ | ۱۳۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۶ | ۳۰۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۷ | ۱۰۱ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۸ | ۱۰۶ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۹ | ۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۰ | ۲۴۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۱ | ۱۹۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۲ | ۱۲۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۳ | ۲۳۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۴ | ۱۸۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۵ | ۳۸۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۶ | ۲۱۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۷ | ۱۱۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۸ | ۱۷۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۹ | ۲۳۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۰ | ۳۰۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۱ | ۲۸۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۲ | ۱۲۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۳ | ۲۴۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۴ | ۲۳۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۵ | ۲۱۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۶ | ۲۲۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۷ | ۹۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۸ | ۵۲۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۹ | ۱۴۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۰ | ۹۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۱ | ۲۰۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۲ | ۱۵۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۳ | ۲۹۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۴ | ۱۳۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۵ | ۱۰۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۶ | ۱۶۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۷ | ۱۹۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۸ | ۹۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۹ | ۵۹۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۰ | ۲۰۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۱ | ۱۴۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۲ | ۱۰۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۳ | ۲۱۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۴ | ۳۵۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۵ | ۱۹۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۶ | ۸۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۷ | ۷۲۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۸ | ۶۰۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۹ | ۱۸۱ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۰ | ۱۱۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۱ | ۱۳۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۲ | ۳۲۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۳ | ۱۳۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۴ | ۲۱۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۵ | ۲۰۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۶ | ۲۷۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۷ | ۱۸۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۸ | ۱۷۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۹ | ۸۹۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۷۰ | ۱۳۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۷۱ | ۲۱۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
آمار ابیات به تفکیک زیربخشهای این قسمت به شرح زیر است (بخشهایی که در این جدول نیامدهاند فاقد شعر بودهاند):
