این آمار از میان ۴۹٬۶۱۰ بیت شعر موجود در گنجور از اشعار این بخش استخراج شده است.
توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرعهای بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.
آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.
وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومهها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.
| ردیف | وزن | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | ۴۹٬۶۱۰ | ۱۰۰٫۰۰ |
آمار ابیات برچسبگذاری شدهٔ این بخش با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:
| ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | مثنوی | ۴۹٬۶۱۰ | ۱۰۰٫۰۰ |
آمار فراوانی تعداد ابیات اشعار این بخش به شرح زیر است (بلندترین شعر شامل ۸۹۰ بیت و کوتاهترین شامل ۵ بیت شعر است):
| ردیف | تعداد ابیات شعر | فراوانی | درصد از ۷۷۷ شعر |
| ۱ | ۴۵ | ۲۰ | ۲٫۵۷ |
| ۲ | ۵۱ | ۱۹ | ۲٫۴۵ |
| ۳ | ۲۳ | ۱۸ | ۲٫۳۲ |
| ۴ | ۲۸ | ۱۷ | ۲٫۱۹ |
| ۵ | ۴۳ | ۱۶ | ۲٫۰۶ |
| ۶ | ۵۰ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
| ۷ | ۳۰ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
| ۸ | ۱۵ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
| ۹ | ۳۵ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
| ۱۰ | ۴۰ | ۱۴ | ۱٫۸۰ |
| ۱۱ | ۲۴ | ۱۳ | ۱٫۶۷ |
| ۱۲ | ۴۱ | ۱۳ | ۱٫۶۷ |
| ۱۳ | ۲۷ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
| ۱۴ | ۳۲ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
| ۱۵ | ۴۶ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
| ۱۶ | ۳۶ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
| ۱۷ | ۵۵ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۱۸ | ۲۵ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۱۹ | ۲۲ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۲۰ | ۳۹ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۲۱ | ۱۷ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۲۲ | ۳۷ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۲۳ | ۶۲ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
| ۲۴ | ۲۹ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
| ۲۵ | ۵۹ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
| ۲۶ | ۵۳ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
| ۲۷ | ۶۳ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۲۸ | ۳۴ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۲۹ | ۴۸ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۰ | ۵۴ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۱ | ۶۱ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۲ | ۴۲ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۳ | ۵۲ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۴ | ۱۳ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۵ | ۱۹ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۳۶ | ۳۳ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۳۷ | ۸۵ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۳۸ | ۲۶ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۳۹ | ۲۱ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۴۰ | ۱۸ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۴۱ | ۳۱ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۴۲ | ۱۶ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۴۳ | ۴۴ | ۷ | ۰٫۹۰ |
| ۴۴ | ۷۷ | ۷ | ۰٫۹۰ |
| ۴۵ | ۶۶ | ۷ | ۰٫۹۰ |
| ۴۶ | ۳۸ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۴۷ | ۶۴ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۴۸ | ۵۸ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۴۹ | ۲۰ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۵۰ | ۵۶ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۵۱ | ۴۹ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۵۲ | ۶۵ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۳ | ۹۸ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۴ | ۷۲ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۵ | ۶۸ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۶ | ۸۱ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۷ | ۷۸ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۸ | ۹۴ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۹ | ۸۶ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۰ | ۶۹ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۱ | ۵۷ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۲ | ۷۰ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۳ | ۴۷ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۴ | ۱۴ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۵ | ۷۳ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۶ | ۸ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۷ | ۷۶ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۸ | ۷۱ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۹ | ۸۴ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۷۰ | ۸۳ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۷۱ | ۱۱ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۷۲ | ۹۱ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۳ | ۸۸ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۴ | ۱۳۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۵ | ۷۴ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۶ | ۱۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۷ | ۹ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۸ | ۶۷ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۹ | ۹۲ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۰ | ۶۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۱ | ۱۲ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۲ | ۱۱۲ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۳ | ۱۵۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۴ | ۱۰۹ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۵ | ۵ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۶ | ۱۳۱ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۸۷ | ۱۲۳ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۸۸ | ۱۴۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۸۹ | ۱۰۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۰ | ۸۷ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۱ | ۱۱۵ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۲ | ۱۸۰ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۳ | ۱۵۹ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۴ | ۲۲۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۵ | ۷۹ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۶ | ۱۲۱ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۷ | ۱۱۶ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۸ | ۱۴۴ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۹ | ۸۰ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۰ | ۱۱۹ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۱ | ۷۵ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۲ | ۹۳ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۳ | ۱۲۵ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۴ | ۱۴۶ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۵ | ۱۱۸ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۶ | ۱۰۳ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۷ | ۱۹۸ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۸ | ۱۲۸ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۹ | ۱۱۱ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۱۰ | ۸۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۱۱ | ۷۲۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۲ | ۹۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۳ | ۲۱۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۴ | ۶۰۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۵ | ۱۰۱ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۶ | ۲۱۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۷ | ۱۰۶ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۸ | ۱۸۱ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۹ | ۱۳۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۰ | ۸۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۱ | ۲۱۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۲ | ۱۷۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۳ | ۲۱۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۴ | ۲۳۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۵ | ۲۰۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۶ | ۳۰۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۷ | ۲۳۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۸ | ۳۸۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۹ | ۱۸۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۰ | ۱۷۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۱ | ۱۳۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۲ | ۱۲۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۳ | ۱۲۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۴ | ۱۱۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۵ | ۱۲۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۶ | ۲۱۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۷ | ۲۳۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۸ | ۲۴۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۹ | ۱۰۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۰ | ۲۴۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۱ | ۱۰۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۲ | ۹۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۳ | ۳۲۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۴ | ۱۶۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۵ | ۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۶ | ۳۵۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۷ | ۱۳۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۸ | ۵۲۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۹ | ۲۲۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۰ | ۱۴۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۱ | ۹۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۲ | ۱۴۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۳ | ۲۰۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۴ | ۱۳۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۵ | ۱۹۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۶ | ۱۳۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۷ | ۱۵۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۸ | ۵۹۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۹ | ۲۰۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۰ | ۱۰۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۱ | ۲۷۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۲ | ۱۸۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۳ | ۳۰۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۴ | ۸۹۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۵ | ۲۸۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۶ | ۱۹۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۷ | ۱۹۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۸ | ۲۹۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۹ | ۱۱۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۷۰ | ۲۰۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۷۱ | ۱۷۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
آمار ابیات به تفکیک زیربخشهای این قسمت به شرح زیر است (بخشهایی که در این جدول نیامدهاند فاقد شعر بودهاند):
