این آمار از میان ۴۹٬۶۱۰ بیت شعر موجود در گنجور از اشعار این بخش استخراج شده است.
توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در سایت (مثل آثار خیام) و همینطور یک بیت محسوب شدن مصرعهای بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.
آمار همهٔ شعرهای گنجور را اینجا ببینید.
وزنیابی دستی در بیشتر موارد با ملاحظهٔ تنها یک مصرع از شعر صورت گرفته و امکان وجود اشکال در آن (مخصوصاً اشتباه در تشخیص وزنهای قابل تبدیل از قبیل وزن مثنوی مولوی به جای وزن عروضی سریع مطوی مکشوف) وجود دارد. وزنیابی ماشینی نیز که جدیداً با استفاده از امکانات تارنمای سرود اضافه شده بعضاً خطا دارد. برخی از بخشها شامل اشعاری با بیش از یک وزن هستند که در این صورت عمدتاً وزن ابیات آغازین و برای بعضی منظومهها وزن غالب منظومه به عنوان وزن آن بخش منظور شده است.
| ردیف | وزن | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف یا وزن شاهنامه) | ۴۹٬۶۱۰ | ۱۰۰٫۰۰ |
آمار ابیات برچسبگذاری شدهٔ این بخش با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:
| ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | مثنوی | ۴۹٬۶۱۰ | ۱۰۰٫۰۰ |
آمار فراوانی تعداد ابیات اشعار این بخش به شرح زیر است (بلندترین شعر شامل ۸۹۰ بیت و کوتاهترین شامل ۵ بیت شعر است):
| ردیف | تعداد ابیات شعر | فراوانی | درصد از ۷۷۷ شعر |
| ۱ | ۴۵ | ۲۰ | ۲٫۵۷ |
| ۲ | ۵۱ | ۱۹ | ۲٫۴۵ |
| ۳ | ۲۳ | ۱۸ | ۲٫۳۲ |
| ۴ | ۲۸ | ۱۷ | ۲٫۱۹ |
| ۵ | ۴۳ | ۱۶ | ۲٫۰۶ |
| ۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
| ۷ | ۵۰ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
| ۸ | ۳۰ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
| ۹ | ۳۵ | ۱۵ | ۱٫۹۳ |
| ۱۰ | ۴۰ | ۱۴ | ۱٫۸۰ |
| ۱۱ | ۴۱ | ۱۳ | ۱٫۶۷ |
| ۱۲ | ۲۴ | ۱۳ | ۱٫۶۷ |
| ۱۳ | ۳۶ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
| ۱۴ | ۳۲ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
| ۱۵ | ۲۷ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
| ۱۶ | ۴۶ | ۱۲ | ۱٫۵۴ |
| ۱۷ | ۳۷ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۱۸ | ۱۷ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۱۹ | ۲۵ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۲۰ | ۵۵ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۲۱ | ۳۹ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۲۲ | ۲۲ | ۱۱ | ۱٫۴۲ |
| ۲۳ | ۵۳ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
| ۲۴ | ۶۲ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
| ۲۵ | ۲۹ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
| ۲۶ | ۵۹ | ۱۰ | ۱٫۲۹ |
| ۲۷ | ۱۳ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۲۸ | ۶۱ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۲۹ | ۳۴ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۰ | ۵۲ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۱ | ۴۸ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۲ | ۴۲ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۳ | ۵۴ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۴ | ۶۳ | ۹ | ۱٫۱۶ |
| ۳۵ | ۱۹ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۳۶ | ۸۵ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۳۷ | ۳۳ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۳۸ | ۱۸ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۳۹ | ۲۶ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۴۰ | ۲۱ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۴۱ | ۱۶ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۴۲ | ۳۱ | ۸ | ۱٫۰۳ |
| ۴۳ | ۶۶ | ۷ | ۰٫۹۰ |
| ۴۴ | ۷۷ | ۷ | ۰٫۹۰ |
| ۴۵ | ۴۴ | ۷ | ۰٫۹۰ |
| ۴۶ | ۵۶ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۴۷ | ۵۸ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۴۸ | ۲۰ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۴۹ | ۴۹ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۵۰ | ۶۴ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۵۱ | ۳۸ | ۶ | ۰٫۷۷ |
| ۵۲ | ۷۸ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۳ | ۶۵ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۴ | ۶۸ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۵ | ۹۸ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۶ | ۸۱ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۷ | ۹۴ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۸ | ۷۲ | ۵ | ۰٫۶۴ |
| ۵۹ | ۴۷ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۰ | ۷۳ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۱ | ۸۳ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۲ | ۸۴ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۳ | ۸ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۴ | ۷۱ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۵ | ۱۱ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۶ | ۷۰ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۷ | ۶۹ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۸ | ۸۶ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۶۹ | ۵۷ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۷۰ | ۱۴ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۷۱ | ۷۶ | ۴ | ۰٫۵۱ |
| ۷۲ | ۷۴ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۳ | ۶۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۴ | ۸۸ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۵ | ۶۷ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۶ | ۹۱ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۷ | ۱۰۹ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۸ | ۱۳۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۷۹ | ۱۵۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۰ | ۹۲ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۱ | ۱۲ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۲ | ۱۱۲ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۳ | ۹ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۴ | ۵ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۵ | ۱۰ | ۳ | ۰٫۳۹ |
| ۸۶ | ۱۵۹ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۸۷ | ۱۲۵ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۸۸ | ۱۱۱ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۸۹ | ۱۱۹ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۰ | ۸۷ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۱ | ۱۸۰ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۲ | ۱۱۵ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۳ | ۷۹ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۴ | ۱۰۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۵ | ۱۲۳ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۶ | ۱۴۶ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۷ | ۷۵ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۸ | ۱۱۸ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۹۹ | ۱۱۶ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۰ | ۱۴۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۱ | ۱۲۸ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۲ | ۱۹۸ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۳ | ۸۰ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۴ | ۱۰۳ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۵ | ۱۴۴ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۶ | ۸۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۷ | ۲۲۲ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۸ | ۱۲۱ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۰۹ | ۱۳۱ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۱۰ | ۹۳ | ۲ | ۰٫۲۶ |
| ۱۱۱ | ۱۳۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۲ | ۱۴۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۳ | ۲۷۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۴ | ۱۳۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۵ | ۲۰۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۶ | ۳۵۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۷ | ۵۲۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۸ | ۲۰۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۱۹ | ۱۴۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۰ | ۹۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۱ | ۱۸۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۲ | ۱۳۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۳ | ۲۱۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۴ | ۱۸۱ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۵ | ۱۷۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۶ | ۹۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۷ | ۱۱۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۸ | ۶۰۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۲۹ | ۲۲۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۰ | ۷۲۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۱ | ۸۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۲ | ۲۱۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۳ | ۱۲۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۴ | ۱۲۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۵ | ۱۲۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۶ | ۱۳۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۷ | ۲۱۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۸ | ۱۳۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۳۹ | ۳۸۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۰ | ۹۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۱ | ۱۷۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۲ | ۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۳ | ۲۳۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۴ | ۲۰۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۵ | ۱۷۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۶ | ۳۰۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۷ | ۲۳۹ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۸ | ۲۳۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۹ | ۱۰۱ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۰ | ۲۱۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۱ | ۲۹۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۲ | ۱۰۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۳ | ۱۰۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۴ | ۱۵۵ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۵ | ۸۹۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۶ | ۱۹۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۷ | ۵۹۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۸ | ۱۹۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۵۹ | ۱۸۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۰ | ۳۰۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۱ | ۲۴۷ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۲ | ۱۰۸ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۳ | ۲۰۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۴ | ۲۴۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۵ | ۲۱۰ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۶ | ۲۸۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۷ | ۱۶۴ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۸ | ۳۲۲ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۶۹ | ۱۹۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۷۰ | ۱۱۳ | ۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۷۱ | ۱۰۶ | ۱ | ۰٫۱۳ |
آمار ابیات به تفکیک زیربخشهای این قسمت به شرح زیر است (بخشهایی که در این جدول نیامدهاند فاقد شعر بودهاند):
