آمار شعرها
تا تاریخ ۹م مهر ۱۴۰۵ مجموعاً ۱٬۵۰۵٬۹۲۰ بیت شعر از طریق سایت گنجور در دسترس قرار گرفته است. در جدول زیر که سخنوران در آنها بر اساس تعداد ابیات اشعارشان به صورت نزولی مرتب شدهاند با کلیک بر روی نام هر سخنور میتوانید آمار اوزان اشعار او را مشاهده کنید.
توجه فرمایید که این آمار به دلایلی از قبیل وجود چند نسخه از آثار شعرا در گنجور (مثل آثار خیام)، یک بیت محسوب شدن مصرعهای بند قالبهای ترکیبی مثل مخمسها و همینطور این که اشعار نقل شده از سخنوران دیگر در تذکرهها و کتابهایی مانند آن به نام مؤلف نقلکنندهٔ شعر ثبت شده تقریبی و حدودی است و افزونگی دارد.
| ردیف | سخنور | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | عطار | ۹۵٬۰۱۵ | ۶٫۳۱ |
| ۲ | صائب | ۷۷٬۵۷۳ | ۵٫۱۵ |
| ۳ | مولانا | ۶۶٬۲۰۰ | ۴٫۴۰ |
| ۴ | فردوسی | ۴۹٬۶۵۶ | ۳٫۳۰ |
| ۵ | صفی علیشاه | ۴۴٬۹۳۹ | ۲٫۹۸ |
| ۶ | جامی | ۳۹٬۷۹۱ | ۲٫۶۴ |
| ۷ | بیدل دهلوی | ۳۳٬۰۴۷ | ۲٫۱۹ |
| ۸ | خواجوی کرمانی | ۲۹٬۳۰۱ | ۱٫۹۵ |
| ۹ | نظامی | ۲۷٬۷۷۲ | ۱٫۸۴ |
| ۱۰ | سنایی | ۲۶٬۰۷۹ | ۱٫۷۳ |
| ۱۱ | امیرخسرو دهلوی | ۲۱٬۵۹۸ | ۱٫۴۳ |
| ۱۲ | ایرانشان | ۲۰٬۸۲۵ | ۱٫۳۸ |
| ۱۳ | ملکالشعرا بهار | ۲۰٬۷۰۷ | ۱٫۳۸ |
| ۱۴ | قاآنی | ۲۰٬۵۵۶ | ۱٫۳۷ |
| ۱۵ | امیر معزی | ۱۸٬۴۶۶ | ۱٫۲۳ |
| ۱۶ | حکیم نزاری | ۱۸٬۴۰۲ | ۱٫۲۲ |
| ۱۷ | خاقانی | ۱۷٬۴۳۸ | ۱٫۱۶ |
| ۱۸ | الهامی کرمانشاهی | ۱۶٬۷۹۵ | ۱٫۱۲ |
| ۱۹ | سعدی | ۱۶٬۵۴۴ | ۱٫۱۰ |
| ۲۰ | ادیب الممالک | ۱۵٬۵۵۲ | ۱٫۰۳ |
| ۲۱ | اهلی شیرازی | ۱۵٬۵۲۴ | ۱٫۰۳ |
| ۲۲ | کمالالدین اسماعیل | ۱۵٬۳۳۳ | ۱٫۰۲ |
| ۲۳ | مسعود سعد سلمان | ۱۵٬۰۶۲ | ۱٫۰۰ |
| ۲۴ | شاه نعمتالله ولی | ۱۴٬۹۸۱ | ۰٫۹۹ |
| ۲۵ | اوحدی مراغهای | ۱۴٬۷۱۱ | ۰٫۹۸ |
| ۲۶ | حزین لاهیجی | ۱۴٬۵۳۴ | ۰٫۹۷ |
| ۲۷ | ابن یمین | ۱۳٬۷۹۱ | ۰٫۹۲ |
| ۲۸ | انوری | ۱۳٬۳۰۸ | ۰٫۸۸ |
| ۲۹ | سلمان ساوجی | ۱۳٬۱۲۹ | ۰٫۸۷ |
| ۳۰ | آشفتهٔ شیرازی | ۱۲٬۷۶۷ | ۰٫۸۵ |
| ۳۱ | جهان ملک خاتون | ۱۲٬۳۷۹ | ۰٫۸۲ |
| ۳۲ | واقف لاهوری | ۱۲٬۳۱۲ | ۰٫۸۲ |
| ۳۳ | ملا احمد نراقی | ۱۱٬۳۵۹ | ۰٫۷۵ |
| ۳۴ | فیض کاشانی | ۱۱٬۲۴۲ | ۰٫۷۵ |
| ۳۵ | ناصرخسرو | ۱۱٬۰۱۱ | ۰٫۷۳ |
| ۳۶ | محتشم کاشانی | ۱۰٬۷۱۶ | ۰٫۷۱ |
| ۳۷ | وحشی بافقی | ۱۰٬۵۹۶ | ۰٫۷۰ |
| ۳۸ | سیف فرغانی | ۱۰٬۲۷۹ | ۰٫۶۸ |
| ۳۹ | فیاض لاهیجی | ۱۰٬۲۰۴ | ۰٫۶۸ |
| ۴۰ | رضاقلی خان هدایت | ۱۰٬۰۲۸ | ۰٫۶۷ |
| ۴۱ | آذر بیگدلی | ۹٬۸۶۲ | ۰٫۶۵ |
| ۴۲ | سلیم تهرانی | ۹٬۶۴۰ | ۰٫۶۴ |
| ۴۳ | قطران تبریزی | ۹٬۴۴۱ | ۰٫۶۳ |
| ۴۴ | سرایندهٔ فرامرزنامه | ۹٬۳۶۳ | ۰٫۶۲ |
| ۴۵ | نظیری نیشابوری | ۹٬۱۳۵ | ۰٫۶۱ |
| ۴۶ | صامت بروجردی | ۹٬۰۲۴ | ۰٫۶۰ |
| ۴۷ | فخرالدین اسعد گرگانی | ۹٬۰۰۲ | ۰٫۶۰ |
| ۴۸ | فرخی سیستانی | ۸٬۸۸۲ | ۰٫۵۹ |
| ۴۹ | بلند اقبال | ۸٬۸۷۸ | ۰٫۵۹ |
| ۵۰ | سلطان ولد | ۸٬۸۶۱ | ۰٫۵۹ |
| ۵۱ | جویای تبریزی | ۸٬۸۴۶ | ۰٫۵۹ |
| ۵۲ | اسدی توسی | ۸٬۸۳۹ | ۰٫۵۹ |
| ۵۳ | سوزنی سمرقندی | ۸٬۶۸۹ | ۰٫۵۸ |
| ۵۴ | سیدای نسفی | ۸٬۶۰۸ | ۰٫۵۷ |
| ۵۵ | صغیر اصفهانی | ۸٬۶۰۰ | ۰٫۵۷ |
| ۵۶ | وطواط | ۸٬۵۷۴ | ۰٫۵۷ |
| ۵۷ | ناصر بخارایی | ۸٬۵۰۷ | ۰٫۵۶ |
| ۵۸ | قدسی مشهدی | ۸٬۳۱۲ | ۰٫۵۵ |
| ۵۹ | عرفی | ۸٬۲۹۲ | ۰٫۵۵ |
| ۶۰ | اقبال لاهوری | ۸٬۲۶۳ | ۰٫۵۵ |
| ۶۱ | جمالالدین عبدالرزاق | ۸٬۲۲۰ | ۰٫۵۵ |
| ۶۲ | کمال خجندی | ۸٬۱۱۲ | ۰٫۵۴ |
| ۶۳ | واعظ قزوینی | ۸٬۰۹۰ | ۰٫۵۴ |
| ۶۴ | صفایی جندقی | ۷٬۹۷۸ | ۰٫۵۳ |
| ۶۵ | اسیری لاهیجی | ۷٬۸۶۵ | ۰٫۵۲ |
| ۶۶ | کلیم | ۷٬۵۹۲ | ۰٫۵۰ |
| ۶۷ | قاسم انوار | ۶٬۵۲۹ | ۰٫۴۳ |
| ۶۸ | نورس دماوندی | ۶٬۴۹۳ | ۰٫۴۳ |
| ۶۹ | اثیر اخسیکتی | ۶٬۴۸۹ | ۰٫۴۳ |
| ۷۰ | ادیب صابر | ۶٬۴۴۰ | ۰٫۴۳ |
| ۷۱ | اسیر شهرستانی | ۶٬۳۲۵ | ۰٫۴۲ |
| ۷۲ | مجد همگر | ۶٬۲۰۰ | ۰٫۴۱ |
| ۷۳ | صفای اصفهانی | ۶٬۰۶۶ | ۰٫۴۰ |
| ۷۴ | عراقی | ۵٬۹۹۷ | ۰٫۴۰ |
| ۷۵ | فضولی | ۵٬۹۶۵ | ۰٫۴۰ |
| ۷۶ | یغمای جندقی | ۵٬۸۶۸ | ۰٫۳۹ |
| ۷۷ | فروغی بسطامی | ۵٬۸۶۲ | ۰٫۳۹ |
| ۷۸ | پروین اعتصامی | ۵٬۶۱۲ | ۰٫۳۷ |
| ۷۹ | هلالی جغتایی | ۵٬۵۴۳ | ۰٫۳۷ |
| ۸۰ | میرزا حبیب خراسانی | ۵٬۴۸۷ | ۰٫۳۶ |
| ۸۱ | مجیرالدین بیلقانی | ۵٬۴۷۵ | ۰٫۳۶ |
| ۸۲ | بابافغانی | ۵٬۴۶۹ | ۰٫۳۶ |
| ۸۳ | جیحون یزدی | ۵٬۴۵۲ | ۰٫۳۶ |
| ۸۴ | حافظ | ۵٬۲۹۵ | ۰٫۳۵ |
| ۸۵ | سعیدا | ۵٬۱۶۹ | ۰٫۳۴ |
| ۸۶ | عثمان مختاری | ۵٬۰۸۸ | ۰٫۳۴ |
| ۸۷ | ملا مسیح | ۴٬۹۹۴ | ۰٫۳۳ |
| ۸۸ | نیر تبریزی | ۴٬۹۵۰ | ۰٫۳۳ |
| ۸۹ | سید حسن غزنوی | ۴٬۸۴۱ | ۰٫۳۲ |
| ۹۰ | شیخ بهایی | ۴٬۷۳۳ | ۰٫۳۱ |
| ۹۱ | ترکی شیرازی | ۴٬۶۵۳ | ۰٫۳۱ |
| ۹۲ | مشتاق اصفهانی | ۴٬۲۸۱ | ۰٫۲۸ |
| ۹۳ | محمد کوسج | ۴٬۲۳۲ | ۰٫۲۸ |
| ۹۴ | فصیحی هروی | ۴٬۲۲۹ | ۰٫۲۸ |
| ۹۵ | افسر کرمانی | ۴٬۱۲۴ | ۰٫۲۷ |
| ۹۶ | نسیمی | ۴٬۱۲۱ | ۰٫۲۷ |
| ۹۷ | ایرج میرزا | ۴٬۱۱۰ | ۰٫۲۷ |
| ۹۸ | غروی اصفهانی | ۴٬۱۰۸ | ۰٫۲۷ |
| ۹۹ | نشاط اصفهانی | ۴٬۰۳۸ | ۰٫۲۷ |
| ۱۰۰ | غالب دهلوی | ۳٬۸۳۹ | ۰٫۲۵ |
| ۱۰۱ | عنصری | ۳٬۷۸۱ | ۰٫۲۵ |
| ۱۰۲ | ظهیر فاریابی | ۳٬۶۷۵ | ۰٫۲۴ |
| ۱۰۳ | سلیمی جرونی | ۳٬۵۶۰ | ۰٫۲۴ |
| ۱۰۴ | اوحدالدین کرمانی | ۳٬۵۲۴ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۵ | سحاب اصفهانی | ۳٬۴۸۶ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۶ | قائم مقام فراهانی | ۳٬۴۷۳ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۷ | طغرل احراری | ۳٬۴۱۹ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۸ | میلی | ۳٬۴۱۴ | ۰٫۲۳ |
| ۱۰۹ | مجذوب تبریزی | ۳٬۴۰۰ | ۰٫۲۳ |
| ۱۱۰ | قوامی رازی | ۳٬۳۴۷ | ۰٫۲۲ |
| ۱۱۱ | امیرعلیشیر نوایی | ۳٬۳۳۷ | ۰٫۲۲ |
| ۱۱۲ | شیخ محمود شبستری | ۳٬۲۹۴ | ۰٫۲۲ |
| ۱۱۳ | جلال عضد | ۳٬۲۲۴ | ۰٫۲۱ |
| ۱۱۴ | نورعلیشاه | ۳٬۲۰۶ | ۰٫۲۱ |
| ۱۱۵ | حسین خوارزمی | ۳٬۱۳۱ | ۰٫۲۱ |
| ۱۱۶ | شهریار | ۳٬۰۴۹ | ۰٫۲۰ |
| ۱۱۷ | عبید زاکانی | ۳٬۰۱۸ | ۰٫۲۰ |
| ۱۱۸ | افسرالملوک عاملی | ۲٬۸۵۰ | ۰٫۱۹ |
| ۱۱۹ | منوچهری | ۲٬۸۱۶ | ۰٫۱۹ |
| ۱۲۰ | شمس مغربی | ۲٬۷۵۰ | ۰٫۱۸ |
| ۱۲۱ | ازرقی هروی | ۲٬۶۷۳ | ۰٫۱۸ |
| ۱۲۲ | فتحعلیشاه | ۲٬۶۳۶ | ۰٫۱۸ |
| ۱۲۳ | وفایی شوشتری | ۲٬۶۱۰ | ۰٫۱۷ |
| ۱۲۴ | همام تبریزی | ۲٬۶۰۵ | ۰٫۱۷ |
| ۱۲۵ | طغرای مشهدی | ۲٬۵۸۶ | ۰٫۱۷ |
| ۱۲۶ | میرزاده عشقی | ۲٬۵۱۴ | ۰٫۱۷ |
| ۱۲۷ | قصاب کاشانی | ۲٬۵۰۲ | ۰٫۱۷ |
| ۱۲۸ | رفیق اصفهانی | ۲٬۴۴۵ | ۰٫۱۶ |
| ۱۲۹ | نظام قاری | ۲٬۳۶۰ | ۰٫۱۶ |
| ۱۳۰ | فرخی یزدی | ۲٬۳۳۵ | ۰٫۱۶ |
| ۱۳۱ | امیر پازواری | ۲٬۲۹۴ | ۰٫۱۵ |
| ۱۳۲ | ابوالفرج رونی | ۲٬۲۹۲ | ۰٫۱۵ |
| ۱۳۳ | عیوقی | ۲٬۲۳۸ | ۰٫۱۵ |
| ۱۳۴ | صوفی محمد هروی | ۲٬۲۲۳ | ۰٫۱۵ |
| ۱۳۵ | خیالی بخارایی | ۲٬۲۱۶ | ۰٫۱۵ |
| ۱۳۶ | عبدالرحیم حائری | ۲٬۱۴۰ | ۰٫۱۴ |
| ۱۳۷ | محیط قمی | ۲٬۱۲۷ | ۰٫۱۴ |
| ۱۳۸ | میرزا آقاخان کرمانی | ۲٬۱۲۴ | ۰٫۱۴ |
| ۱۳۹ | عارف قزوینی | ۲٬۰۳۴ | ۰٫۱۴ |
| ۱۴۰ | میبدی | ۲٬۰۱۰ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۱ | ابوالحسن فراهانی | ۱٬۹۷۸ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۲ | طبیب اصفهانی | ۱٬۹۵۵ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۳ | امامی هروی | ۱٬۹۲۱ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۴ | ابن حسام خوسفی | ۱٬۸۹۹ | ۰٫۱۳ |
| ۱۴۵ | کوهی | ۱٬۸۴۵ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۶ | حاجب شیرازی | ۱٬۸۳۹ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۷ | حکیم سبزواری | ۱٬۸۲۶ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۸ | ساغر کنگاوری | ۱٬۸۱۷ | ۰٫۱۲ |
| ۱۴۹ | رهی معیری | ۱٬۸۱۲ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۰ | سام میرزا صفوی | ۱٬۸۰۶ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۱ | عمادی شهریاری | ۱٬۷۶۹ | ۰٫۱۲ |
| ۱۵۲ | ابوسعید ابوالخیر | ۱٬۵۸۹ | ۰٫۱۱ |
| ۱۵۳ | هاتف اصفهانی | ۱٬۵۸۷ | ۰٫۱۱ |
| ۱۵۴ | رضیالدین آرتیمانی | ۱٬۵۵۰ | ۰٫۱۰ |
| ۱۵۵ | عمان سامانی | ۱٬۴۳۵ | ۰٫۱۰ |
| ۱۵۶ | میرداماد | ۱٬۴۳۰ | ۰٫۰۹ |
| ۱۵۷ | خالد نقشبندی | ۱٬۳۶۱ | ۰٫۰۹ |
| ۱۵۸ | فایز | ۱٬۳۰۱ | ۰٫۰۹ |
| ۱۵۹ | حمیدالدین بلخی | ۱٬۲۲۴ | ۰٫۰۸ |
| ۱۶۰ | علی اشتری | ۱٬۲۲۱ | ۰٫۰۸ |
| ۱۶۱ | فلکی شروانی | ۱٬۱۶۳ | ۰٫۰۸ |
| ۱۶۲ | مهستی گنجوی | ۱٬۱۴۹ | ۰٫۰۸ |
| ۱۶۳ | خواجه عبدالله انصاری | ۱٬۱۲۷ | ۰٫۰۷ |
| ۱۶۴ | امیر شاهی | ۱٬۰۹۷ | ۰٫۰۷ |
| ۱۶۵ | حیدر شیرازی | ۱٬۰۶۱ | ۰٫۰۷ |
| ۱۶۶ | رودکی | ۱٬۰۴۹ | ۰٫۰۷ |
| ۱۶۷ | وفایی مهابادی | ۱٬۰۴۶ | ۰٫۰۷ |
| ۱۶۸ | جنید شیرازی | ۱٬۰۲۷ | ۰٫۰۷ |
| ۱۶۹ | نجمالدین رازی | ۹۸۸ | ۰٫۰۷ |
| ۱۷۰ | غبار همدانی | ۸۱۷ | ۰٫۰۵ |
| ۱۷۱ | عمعق بخاری | ۸۱۴ | ۰٫۰۵ |
| ۱۷۲ | ناصر بجهای | ۸۰۳ | ۰٫۰۵ |
| ۱۷۳ | خیام | ۷۸۱ | ۰٫۰۵ |
| ۱۷۴ | ابن عماد | ۷۶۸ | ۰٫۰۵ |
| ۱۷۵ | باباطاهر | ۷۶۴ | ۰٫۰۵ |
| ۱۷۶ | ظهیری سمرقندی | ۶۹۴ | ۰٫۰۵ |
| ۱۷۷ | شاهدی | ۶۷۹ | ۰٫۰۵ |
| ۱۷۸ | عینالقضات همدانی | ۶۴۸ | ۰٫۰۴ |
| ۱۷۹ | عبدالقادر گیلانی | ۶۴۱ | ۰٫۰۴ |
| ۱۸۰ | شاطر عباس صبوحی | ۶۱۱ | ۰٫۰۴ |
| ۱۸۱ | سراج قمری | ۶۰۸ | ۰٫۰۴ |
| ۱۸۲ | نوعی خبوشانی | ۶۰۸ | ۰٫۰۴ |
| ۱۸۳ | امیر حسینی هروی | ۵۶۵ | ۰٫۰۴ |
| ۱۸۴ | وحیدالزمان قزوینی | ۵۵۳ | ۰٫۰۴ |
| ۱۸۵ | وحدت کرمانشاهی | ۵۲۰ | ۰٫۰۳ |
| ۱۸۶ | نعیم فراشری | ۵۰۴ | ۰٫۰۳ |
| ۱۸۷ | باباافضل کاشانی | ۵۰۰ | ۰٫۰۳ |
| ۱۸۸ | سعدالدین وراوینی | ۴۹۷ | ۰٫۰۳ |
| ۱۸۹ | ابوالفضل بیهقی | ۴۵۹ | ۰٫۰۳ |
| ۱۹۰ | صابر همدانی | ۴۴۶ | ۰٫۰۳ |
| ۱۹۱ | غنی کشمیری | ۳۳۹ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۲ | عبدالواسع جبلی | ۳۲۰ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۳ | کسایی | ۳۰۷ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۴ | عسجدی | ۲۹۹ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۵ | سلطان باهو | ۲۹۲ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۶ | نصرالله منشی | ۲۴۳ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۷ | محمد بن منور | ۲۳۷ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۸ | لبیبی | ۲۲۹ | ۰٫۰۲ |
| ۱۹۹ | فنودی | ۲۰۴ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۰ | ابوعلی عثمانی | ۱۷۷ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۱ | یوسف خوسفی | ۱۶۲ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۲ | دقیقی | ۱۴۵ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۳ | آیتی بیرجندی | ۱۲۶ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۴ | خلیلالله خلیلی | ۱۰۸ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۵ | شهید بلخی | ۱۰۷ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۶ | اشراق بیرجندی | ۱۰۶ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۷ | نظامی عروضی | ۸۵ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰۸ | رشحه | ۷۵ | ۰٫۰۰ |
| ۲۰۹ | هجویری | ۷۵ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۰ | عنصرالمعالی | ۶۰ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۱ | شاکر بخارایی | ۳۸ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۲ | فرالاوی | ۳۳ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۳ | ابوالمثل بخارایی | ۲۵ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۴ | خواجه نصیرالدین طوسی | ۲۴ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۵ | محمد وصیف سگزی | ۲۳ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۶ | ابوالمؤید بلخی | ۲۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۷ | ابوطیب مصعبی | ۱۶ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۸ | ترکی کشی | ۱۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱۹ | ابوالعلاء شوشتری | ۱۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۰ | ابوسلیک گرگانی | ۱۱ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۱ | فیروز مشرقی | ۹ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۲ | غزالی | ۷ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۳ | ابواسحاق جویباری | ۵ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۴ | بسام کرد | ۵ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۵ | حنظلهٔ بادغیسی | ۵ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۶ | جلاب بخارایی | ۴ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۷ | رونقی بخارایی | ۴ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۸ | مسعودی مروزی | ۳ | ۰٫۰۰ |
| ۲۲۹ | عبادی مروزی | ۳ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۰ | محمد بن مخلد سگزی | ۳ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۱ | محمود وراق هروی | ۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۲ | سپهری بخارایی | ۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۳ | بلعمی | ۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۴ | صانع بلخی | ۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۵ | طخاری | ۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۶ | مرادی | ۲ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۷ | ابوحفص سغدی | ۱ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۸ | ابوالحسین خارجی | ۱ | ۰٫۰۰ |
| ۲۳۹ | بهاء ولد | ۱ | ۰٫۰۰ |
| ۲۴۰ | احمد برمکی | ۱ | ۰٫۰۰ |
آمار ابیات برچسبگذاری شده با زبان غالب شعر در گنجور به شرح زیر است:
| ردیف | زبان | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | فارسی | ۱٬۴۹۶٬۸۳۱ | ۹۹٫۴۰ |
| ۲ | عربی (اشعار عربی سعدی، خاقانی و ...) | ۵٬۲۱۷ | ۰٫۳۵ |
| ۳ | مازندرانی (امیر پازواری) | ۲٬۲۹۶ | ۰٫۱۵ |
| ۴ | ترکی (گزیدهای از اشعار استاد شهریار و ...) | ۱٬۳۵۷ | ۰٫۰۹ |
| ۵ | کردی (مولانا خالد نقشبندی) | ۱۴۳ | ۰٫۰۱ |
| ۶ | اصفهانی کهن (اوحدی) | ۳۶ | ۰٫۰۰ |
| ۷ | گیلکی (قاسم انوار) | ۱۰ | ۰٫۰۰ |
آمار ابیات برچسبگذاری شده با قالب شعری در گنجور به شرح زیر است:
| ردیف | قالب شعری | تعداد ابیات | درصد از کل |
| ۱ | غزل | ۵۲۷٬۳۲۹ | ۳۵٫۰۲ |
| ۲ | مثنوی | ۴۹۵٬۷۷۲ | ۳۲٫۹۲ |
| ۳ | قصیده | ۲۵۵٬۱۴۷ | ۱۶٫۹۴ |
| ۴ | غزل/قصیده/قطعه | ۵۳٬۷۶۴ | ۳٫۵۷ |
| ۵ | رباعی | ۴۹٬۲۴۴ | ۳٫۲۷ |
| ۶ | قطعه | ۴۶٬۲۰۰ | ۳٫۰۷ |
| ۷ | ترکیب بند | ۲۲٬۷۳۲ | ۱٫۵۱ |
| ۸ | چند بندی | ۱۶٬۶۴۰ | ۱٫۱۰ |
| ۹ | ترجیع بند | ۱۶٬۶۰۶ | ۱٫۱۰ |
| ۱۰ | نامشخص | ۱۰٬۲۱۳ | ۰٫۶۸ |
| ۱۱ | مسمط | ۷٬۳۵۹ | ۰٫۴۹ |
| ۱۲ | مستزاد | ۱٬۶۶۹ | ۰٫۱۱ |
| ۱۳ | مسمط مخمس | ۱٬۲۳۹ | ۰٫۰۸ |
| ۱۴ | دوبیتی | ۷۶۰ | ۰٫۰۵ |
| ۱۵ | مسمط مسدس | ۴۰۵ | ۰٫۰۳ |
| ۱۶ | چهارپاره | ۳۱۳ | ۰٫۰۲ |
| ۱۷ | مسمط مربع | ۲۰۶ | ۰٫۰۱ |
| ۱۸ | رباعی مستزاد | ۸۴ | ۰٫۰۱ |
| ۱۹ | مسمط مثلث | ۸۰ | ۰٫۰۱ |
| ۲۰ | مسمط مثمن | ۶۸ | ۰٫۰۰ |
| ۲۱ | تک بیت | ۶۰ | ۰٫۰۰ |
فهرست زیر نیز آمار ۱٬۴۹۷٬۴۲۳ بیت شعر فارسی گنجور را از لحاظ اوزان عروضی نشان میدهد (از این تعداد ۵۹۲ بیت به لحاظ چند وزنی بودن بیش از یک بار محاسبه شدهاند و آمار خالص ابیات در فهرست اوزان برابر ۱٬۴۹۶٬۸۳۱ بیت است):
آمار فراوانی تعداد ابیات اشعار به شرح زیر است:
| ردیف | تعداد ابیات شعر | فراوانی | درصد از ۱۳۶٬۴۹۳ شعر |
| ۱ | ۲ | ۳۳٬۱۵۶ | ۲۴٫۲۹ |
| ۲ | ۷ | ۱۷٬۳۹۵ | ۱۲٫۷۴ |
| ۳ | ۱ | ۱۱٬۱۸۰ | ۸٫۱۹ |
| ۴ | ۹ | ۱۰٬۱۲۲ | ۷٫۴۲ |
| ۵ | ۵ | ۷٬۳۰۶ | ۵٫۳۵ |
| ۶ | ۸ | ۶٬۲۶۹ | ۴٫۵۹ |
| ۷ | ۶ | ۵٬۸۰۰ | ۴٫۲۵ |
| ۸ | ۱۰ | ۵٬۶۹۸ | ۴٫۱۷ |
| ۹ | ۱۱ | ۵٬۵۹۷ | ۴٫۱۰ |
| ۱۰ | ۱۲ | ۳٬۹۱۳ | ۲٫۸۷ |
| ۱۱ | ۳ | ۲٬۹۵۸ | ۲٫۱۷ |
| ۱۲ | ۴ | ۲٬۳۹۹ | ۱٫۷۶ |
| ۱۳ | ۱۳ | ۲٬۲۸۰ | ۱٫۶۷ |
| ۱۴ | ۱۴ | ۱٬۹۴۱ | ۱٫۴۲ |
| ۱۵ | ۱۵ | ۱٬۷۴۸ | ۱٫۲۸ |
| ۱۶ | ۱۶ | ۱٬۱۲۵ | ۰٫۸۲ |
| ۱۷ | ۱۷ | ۸۳۶ | ۰٫۶۱ |
| ۱۸ | ۱۸ | ۷۳۱ | ۰٫۵۴ |
| ۱۹ | ۱۹ | ۶۶۵ | ۰٫۴۹ |
| ۲۰ | ۲۱ | ۶۵۶ | ۰٫۴۸ |
| ۲۱ | ۲۰ | ۶۱۱ | ۰٫۴۵ |
| ۲۲ | ۲۳ | ۵۳۳ | ۰٫۳۹ |
| ۲۳ | ۲۲ | ۴۹۱ | ۰٫۳۶ |
| ۲۴ | ۲۴ | ۴۷۰ | ۰٫۳۴ |
| ۲۵ | ۲۷ | ۴۶۹ | ۰٫۳۴ |
| ۲۶ | ۲۵ | ۴۶۱ | ۰٫۳۴ |
| ۲۷ | ۳۰ | ۴۵۰ | ۰٫۳۳ |
| ۲۸ | ۲۸ | ۴۲۳ | ۰٫۳۱ |
| ۲۹ | ۲۹ | ۴۱۵ | ۰٫۳۰ |
| ۳۰ | ۲۶ | ۴۱۱ | ۰٫۳۰ |
| ۳۱ | ۳۱ | ۳۷۳ | ۰٫۲۷ |
| ۳۲ | ۳۳ | ۳۷۲ | ۰٫۲۷ |
| ۳۳ | ۳۲ | ۳۵۹ | ۰٫۲۶ |
| ۳۴ | ۳۴ | ۳۴۱ | ۰٫۲۵ |
| ۳۵ | ۳۶ | ۳۴۰ | ۰٫۲۵ |
| ۳۶ | ۳۵ | ۳۱۷ | ۰٫۲۳ |
